2020-12-12 22:23:43.524296436 +0000 UTC m=+5.704553344
2020-12-12 22:23:43.529819247 +0000 UTC m=+5.710076210
2020-12-12 22:23:43.844639026 +0000 UTC m=+0.298351901
2020-12-12 22:23:58.795393842 +0000 UTC m=+15.249106734
2020-12-12 22:24:02.010419774 +0000 UTC m=+3.175191931
2020-12-12 22:31:50.661365071 +0000 UTC m=+471.826137227
2020-12-12 22:31:51.471606881 +0000 UTC m=+0.755353247
2020-12-12 22:31:51.720777714 +0000 UTC m=+1.004524096
2020-12-12 22:31:52.177509784 +0000 UTC m=+0.442755749
2020-12-12 22:31:52.537130431 +0000 UTC m=+0.802376390
2020-12-12 22:31:52.88282326 +0000 UTC m=+0.318050325
2020-12-12 22:32:01.575268873 +0000 UTC m=+9.010496026
2020-12-12 22:32:01.871584833 +0000 UTC m=+0.282923190
2020-12-12 22:32:11.063101743 +0000 UTC m=+9.474440120
2020-12-12 22:32:14.157512152 +0000 UTC m=+3.079186074
2020-12-12 22:32:29.061181957 +0000 UTC m=+17.982855908
2020-12-12 22:32:29.354140712 +0000 UTC m=+0.269379098
2020-12-12 22:34:54.428237987 +0000 UTC m=+145.343476401
2020-12-12 22:34:54.787428295 +0000 UTC m=+0.315697489
2020-12-12 22:35:09.893700931 +0000 UTC m=+15.421970239
2020-12-12 22:35:10.191622249 +0000 UTC m=+0.282657266
2020-12-12 22:35:10.361863626 +0000 UTC m=+0.452898644
2020-12-12 22:35:12.487684359 +0000 UTC m=+2.112203106
2020-12-12 22:35:12.760844857 +0000 UTC m=+2.385363572
2020-12-12 22:35:13.069792551 +0000 UTC m=+0.286538012
2020-12-12 22:35:13.303086257 +0000 UTC m=+0.519831934
2020-12-12 22:35:13.703040667 +0000 UTC m=+0.384990848
2020-12-12 22:35:13.938695521 +0000 UTC m=+0.620645709
2020-12-12 22:35:14.261099313 +0000 UTC m=+0.308471442
2020-12-12 22:35:14.618162578 +0000 UTC m=+0.665534679
2020-12-12 22:35:14.920279674 +0000 UTC m=+0.286655890
2020-12-12 22:35:15.204765104 +0000 UTC m=+0.571141363
2020-12-12 22:35:15.612284961 +0000 UTC m=+0.393160559
2020-12-12 22:35:15.931747303 +0000 UTC m=+0.712622923
2020-12-12 22:35:19.513548956 +0000 UTC m=+3.568183848
2020-12-12 22:35:19.720129906 +0000 UTC m=+3.774764809
2020-12-12 22:35:24.359045144 +0000 UTC m=+4.618902842
2020-12-12 22:35:24.64976588 +0000 UTC m=+4.909623563
